Family Pack 20 Eiertray (20 Eier, 45–75 g)

Produktdaten
Länge
|
255 mm |
|---|---|
Breite
|
210 mm |
Höhe
|
38 mm |
Eier/Tray
|
20 Stk. |
Material der Tray
|
Papier |
Stück / Bündel
|
130 Stk. |
Tragewicht
|
38-42 gramm |
Lieferdaten
Stück/Palette
|
7280 |
|---|---|
Palettengröße / (L * B * H)
|
800×1200 |
Paletten/LKW
|
33 Stk. |
Unsere Eiertray-Maße
| Name der Eiertray | Länge | Breite | Höhe | Stück / Bündel | Stück / Palette | Palettenmaße |
| 25 lbs Eiertray (20 Eier, 81–90 g) | 290 mm | 290 mm | 51 mm | 100 Stk. | 3600 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2820 mm |
| 290 mm | 290 mm | 51 mm | 100 Stk. | 3200 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2530 mm | |
| 15 ½ Eiertray (30 Eier, 45–60 g) | 292 mm | 292 mm | 47 mm | 125 Stk. | 4500 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2830 mm |
| 292 mm | 292 mm | 47 mm | 125 Stk. | 4000 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2540 mm | |
| 17 Eiertray (30 Eier, 60–65 g) | 310 mm | 310 mm | 51 mm | 120 Stk. | 4320 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2980 mm |
| 310 mm | 310 mm | 51 mm | 120 Stk. | 3840 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2680 mm | |
| 20 lbs Eiertray (30 Eier, 66–84 g) | 310 mm | 310 mm | 51 mm | 120 Stk. | 4320 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2980 mm |
| 310 mm | 310 mm | 51 mm | 120 Stk. | 3840 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2680 mm | |
| 20A Eiertray (30 Eier, 60–65 g) | 310 mm | 310 mm | 47 mm | 120 Stk. | 4320 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2980 mm |
| 310 mm | 310 mm | 47 mm | 120 Stk. | 3840 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2680 mm | |
| CARGO SMALL Eiertray (30 Eier, 45–65 g) | 280 mm | 280 mm | 44 mm | 108 Stk. | 3888 Stk. | 1200 mm * 1000 mm * 2710 mm |
| 280 mm | 280 mm | 44 mm | 108 Stk. | 3456 Stk. | 1200 mm * 1000 mm * 2430 mm | |
| CARGO TOP Eiertray (30 Eier, 45–65 g) | 280 mm | 280 mm | 30 mm | 144 Stk. | 5184 Stk. | 1200 mm * 1000 mm * 2710 mm |
| 280 mm | 280 mm | 30 mm | 144 Stk. | 4608 Stk. | 1200 mm * 1000 mm * 2430 mm | |
| E73 (Euro Tray) Eiertray (30 Eier, 60–72 g) | 295 mm | 295 mm | 48 mm | 125 Stk. | 4500 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2830 mm |
| 295 mm | 295 mm | 48 mm | 125 Stk. | 4000 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2540 mm | |
| FAMILY PACK 30 Eiertray (30 Eier, 55–65 g) | 300 mm | 260 mm | 38 mm | 120 Stk. | 5280 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2790 mm |
| 300 mm | 260 mm | 38 mm | 120 Stk. | 4320 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2570 mm | |
| UniT Eiertray (30 Eier, 43–72,9 g) | 293 mm | 293 mm | 49 mm | 130 Stk. | 3600 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2800 mm |
| UNI TOP (30 Eier, 47–53 g) – 4480 | 293 mm | 293 mm | 49 mm | 130 Stk. | 4480 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2820 mm |
| UNI TOP (30 Eier, 47–53 g) – 4000 | 293 mm | 293 mm | 49 mm | 130 Stk. | 4000 Stk. | 1200 mm * 800 mm * 2530 mm |
Versandkosten
Unsere Angebote enthalten in jedem Fall die Transportkosten, sodass unsere Partner ein im Voraus kalkulierbares Angebot ohne versteckte Kosten erhalten.
Kategorie: Eierschale






















